產品簡介 恒溫恒濕試驗箱用于檢測材料在各種環境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品檢測質量之用。技術指標產品結構單箱立式技術參數溫···
產品簡介
恒溫恒濕試驗箱用于檢測材料在各種環境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品檢測質量之用。
技術指標
產品結構 | 單箱立式 | ||
技術參數 | 溫度波動 | ≤±0.5℃ | |
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||
降溫速率 | 0.7~1℃/min(平均) | ||
升溫速率 | 3~5℃/min(平均) | ||
濕度波動 | 3%~4%R.H | ||
材 質 | 外箱材質 | 不銹鋼 | |
內箱材質 | SUS304不銹鋼 | ||
保溫材料 | 厚度100mm聚氨酯發泡 | ||
部件配置 | 控制器 | 韓國TEMI880可程式溫濕度控制器 | |
扳式換熱器 | 臺灣高力 | ||
制冷系統 | 壓縮機 | 法國泰康 | |
冷媒 | 環保型R-404A | ||
過濾器 | 美國“艾高” | ||
冷凝器 | 臺灣科力威 | ||
蒸發器 | 臺灣中力 | ||
膨脹閥 | 丹麥原裝“丹佛斯” | ||
循環系統 | 風機實現空氣的強制循環 | ||
視窗照明燈 | 20W | ||
其他配置 | 不銹鋼可移動樣品架1層 | ||
測試用纜線引出口Φ50mm孔1只 | |||
中空導電電熱除霜功能玻璃觀察窗及照明燈 | |||
底角萬向移動輪 | |||
安全保護
| 漏電保護 |
| |
工作室超溫保護 | |||
加熱器短路保護、加濕器短路保護、風機過載保護 | |||
壓縮機超壓保護、壓縮機過載保護、 | |||
缺水保護 | |||
標準 | GB/2423.22-87Nb GB/2423.4-93 GB/2423.34-86 GJB1032-90 GJB150.9-86 |
產品型號 (CH250) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 溫度范圍 | 電源 功率 |
100L | 500×400×500 | 1010×1030×1520 | 0~150℃ | 220V/4Kw |
-20~150℃ | 220V/4Kw | |||
-40~150℃ | 220V/4Kw | |||
-60~150℃ | 220V/5Kw | |||
150L | 500×500×600 | 1010×1030×1520 | 0~150℃ | 220V/4Kw |
-20~150℃ | 220V/4Kw | |||
-40~150℃ | 220V/5Kw | |||
-60~150℃ | 220V/5Kw | |||
225L | 600×500×750 | 1120×1150×1700 | 0~150℃ | 220V/5Kw |
-20~150℃ | 220V/5.5Kw | |||
-40~150℃ | 220V/5.5Kw | |||
-60~150℃ | 220V/7Kw | |||
408L | 800×600×850 | 1310×1230×1860 | 0~150℃ | 220V/6Kw |
-20~150℃ | 220V/6Kw | |||
-40~150℃ | 220V/6.5Kw | |||
-60~150℃ | 220V/9Kw | |||
800L | 1000×800×1000 | 1510×1520×1920 | 0~150℃ | 380V/7.5Kw |
-20~150℃ | 380V/7.5Kw | |||
-40~150℃ | 380V/9Kw | |||
-60~150℃ | 380V/11Kw | |||
1000L | 1000×1000×1000 | 1510×1620×1920 | 0~150℃ | 380V/6Kw |
-20~150℃ | 380V/8Kw | |||
-40~150℃ | 380V/11Kw | |||
-60~150℃ | 380V/14Kw |
*常規濕度范圍:25%~98%(20%~98%可定制)
*默認電壓單相220V(三相380可定制)標配2塊隔板
*正常交貨期10個工作日